Anzeige der Artikel nach Schlagwörtern: Polster
Sonntag, 29 November 2020 22:40
Lacke & Polster
CLK W209 Lacke & Polster
Effekt | Code | Bezeichnung | |
U | 040 | Schwarz | |
M | 112 | Chromitschwarz | |
M | 197 | Obsidianschwarz | |
M | 359 | Tansanitblau | |
M | 541 | Thulitrot | |
U | 590 | Feueropal | |
U | 650 | Calcitweiß | |
M | 723 | Cubanitsilber | |
M | 755 | Tenoritgrau | |
M | 775 | Iridiumsilber | |
M | 792 | Palladiumsilber | |
M | 963 | Iridiumgrau |
Legende der Effekte
U = Unilack
M = Metalliclack
SM = Sonderlack Metalliclack
Polster Stoff
Code | Bezeichnung | Jahr | Variante | |
411 | Schwarz | folgt... | Elegance | |
418 | Basaltgrau | Elegance |
Polster Stoff/Ledernachbildung ARTICO
Code | Bezeichnung | Jahr | Variante | |
711 | Schwarz | folgt... | Avantgarde |
Polster Leder
Code | Bezeichnung | Jahr | Variante | |
801 | Schwarz | folgt... | Elegance | |
805 | Kieselbeige | Elegance | ||
808 | Basaltgrau | Elegance | ||
811 | Schwarz | Avantgarde | ||
814 | Cappuccino | Avantgarde | ||
815 | Kieselbeige | Avantgarde | ||
817 | Flamencorot | Avantgarde | ||
818 | Basaltgrau | Avantgarde | ||
824 | Tundrabraun | Avantgarde |
Polster Leder Nappa
Code | Bezeichnung | Jahr | Variante | |
805 | Kieselbeige | folgt... | CLK 63 AMG | |
811 | Schwarz | CLK 63 AMG | ||
818 | Basaltgrau | CLK 63 AMG |
Polster Alcantara
Code | Bezeichnung | Jahr | Variante | |
Y83 | Anthrazit | folgt... | designo | |
Y84 | Kieselbeige | designo | ||
Y85 | Alpakagrau | designo |
Zierteile
Code | Bezeichnung | Jahr | Variante | |
Esche dunkel | folgt... | Elegance | ||
Wurzelnuss | Elegance | |||
Aluminium | Avantgarde | |||
Esche schwarz | Avantgarde | |||
AMG Aluminium | CLK 63 AMG | |||
Esche schwarz | CLK 63 AMG | |||
W21 | Eiche Maser natur matt | designo | ||
W68 | Pappel braun | designo | ||
W69 | Klavierlack schwarz | designo |
Verdeckstoffe (nur Cabriolet)
Code | Bezeichnung | Jahr | |
740 | Schwarz | folgt... | |
744 | Blau | ||
749 | Grau |
Quelle: Media.Daimler.com
Publiziert in
Lacke & Polster W209
Sonntag, 29 November 2020 22:16
Lacke & Polster
CLK W208 Lacke & Polster
Lacke
Effekt | Code | Bezeichnung | |
U | 040 | Schwarz | |
U | 143 | Firnweiss | |
U | 149 | Polarweiss | |
M | 189 | Smaragdschwarz | |
M | 197 | Obsidianschwarz | |
M | 269 | Turmalingrün | |
M | 279 | Vivianitgrün | |
M | 345 | Jaspisblau | |
M | 359 | Tansanitblau | |
M | 366 | Azuritblau | |
M | 548 | Bernsteinrot | |
M | 567 | Tiranirot | |
M | 572 | Rubinrot | |
U | 582 | Imperialrot | |
U | 586 | Magmarot | |
M | 744 | Brilliantsilber | |
SM | 814 | Mineralgrün | |
SM | 935 | Quarzblau |
Legende der Effekte
U = Unilack
M = Metalliclack
SM = Sonderlack Metalliclack
Polster Stoff
Code | Bezeichnung | Jahr | Variante | |
011 | Anthrazit | |||
015 | Quarz | |||
018 | Oriongrau / Oriongrau dunkel | |||
032 | Oriongrau / Galaxyblau | |||
036 | Anthrazit / Akzentgrün | |||
037 | Anthrazit / Akzentrot | |||
411 | Anthrazit | |||
412 | Galaxyblau | |||
415 | Quarz | |||
418 | Oriongrau |
Polster Leder
Code | Bezeichnung | Jahr | Variante | |
211 | Anthrazit | |||
215 | Quarz | |||
218 | Oriongrau | |||
222 | Oriongrau / Galaxyblau | |||
227 | Anthrazit / Akzentrot | |||
228 | Oriongrau / Oriongrau dunkel |
Verdeckstoff
Code | Bezeichnung | Jahr | Variante | |
740 | Schwarz | |||
744 | Blau | |||
747 | Grün |
Interieur Dekor
Code | Bezeichnung | Jahr | Variante | |
Carbonoptik | ||||
Vogelaugenahorn | ||||
Wurzelnussholz |
Quelle: Media.Daimler.com
Publiziert in
Lacke & Polster W208