CLK W208 Lacke & Polster
Lacke
Effekt | Code | Bezeichnung | |
U | 040 | Schwarz | |
U | 143 | Firnweiss | |
U | 149 | Polarweiss | |
M | 189 | Smaragdschwarz | |
M | 197 | Obsidianschwarz | |
M | 269 | Turmalingrün | |
M | 279 | Vivianitgrün | |
M | 345 | Jaspisblau | |
M | 359 | Tansanitblau | |
M | 366 | Azuritblau | |
M | 548 | Bernsteinrot | |
M | 567 | Tiranirot | |
M | 572 | Rubinrot | |
U | 582 | Imperialrot | |
U | 586 | Magmarot | |
M | 744 | Brilliantsilber | |
SM | 814 | Mineralgrün | |
SM | 935 | Quarzblau |
Legende der Effekte
U = Unilack
M = Metalliclack
SM = Sonderlack Metalliclack
Polster Stoff
Code | Bezeichnung | Jahr | Variante | |
011 | Anthrazit | |||
015 | Quarz | |||
018 | Oriongrau / Oriongrau dunkel | |||
032 | Oriongrau / Galaxyblau | |||
036 | Anthrazit / Akzentgrün | |||
037 | Anthrazit / Akzentrot | |||
411 | Anthrazit | |||
412 | Galaxyblau | |||
415 | Quarz | |||
418 | Oriongrau |
Polster Leder
Code | Bezeichnung | Jahr | Variante | |
211 | Anthrazit | |||
215 | Quarz | |||
218 | Oriongrau | |||
222 | Oriongrau / Galaxyblau | |||
227 | Anthrazit / Akzentrot | |||
228 | Oriongrau / Oriongrau dunkel |
Verdeckstoff
Code | Bezeichnung | Jahr | Variante | |
740 | Schwarz | |||
744 | Blau | |||
747 | Grün |
Interieur Dekor
Code | Bezeichnung | Jahr | Variante | |
Carbonoptik | ||||
Vogelaugenahorn | ||||
Wurzelnussholz |
Quelle: Media.Daimler.com