- M 271 E 18 ML
- M 271 DE 18 ML
- M 112 E 26
- M 272 E 30
- M 112 E 32
- M 272 E 35
- M 113 E 50
- M 273 E 55
- M 113 E 55 AMG
- M 156 E 62
- OM 612 DE 27 LA
- OM 646 DE 22 LA
- OM 642 DE 30 LA
M 271 E 18 ML
Arbeitsverfahren: | Viertakt-Otto (mit Saugrohreinspritzung und Kompressor mit Ladeluftkühlung; Abgasreinigungsanlage mit geregeltem 3-Wege-Katalysator) |
Anordnung im Fahrzeug: | vorn, längs; stehend |
Motor-Typ / Baumuster: | M 271 E 18 ML / 271.940 |
Zylinderzahl und Anordnung: | 4 / Reihe; Leichtmetallblock; 15° nach rechts geneigt |
Bohrung x Hub: | 82,0 x 85,0 mm |
Gesamthubraum: | 1796 ccm |
Verdichtungsverhältnis: | 9,5 |
Leistung / bei: | 120 kW / 163 PS bei 5500 /min |
Drehmoment / bei: | 240 Nm bei 3000 /min |
Ventilanordnung und Anzahl: | 2 Einlaß, 2 Auslaß / hängend |
Ventilsteuerung: | 2 obenliegende Nockenwellen (variabel verstellbar) |
Nockenwellenantrieb: | Duplex-Rollenkette |
Gemischbildung: | mikroprozessorgesteuerte Einspritzanlage mit HFM (Motorsteuerung Siemens SIM 4 LE) / Kompressor-Aufladung mit Ladeluftkühlung |
Kraftstofftank Anordung: | vor der Hinterachse |
Kraftstofftank Fassungsvermögen: | 62 Liter |
Quelle: Media.Daimler.com
M 271 DE 18 ML
Arbeitsverfahren: | Viertakt-Otto (mit Direkteinspritzung und Kompressor mit Ladeluftkühlung; Abgasreinigungsanlage mit geregeltem 3-Wege-Katalysator) |
Anordnung im Fahrzeug: | vorn, längs; stehend |
Motor-Typ / Baumuster: | M 271 E 18 DE ML / 271.942 |
Zylinderzahl und Anordnung: | 4 / Reihe; Leichtmetallblock; 15° nach rechts geneigt |
Bohrung x Hub: | 82,0 x 85,0 mm |
Gesamthubraum: | 1796 ccm |
Verdichtungsverhältnis: | 10,5 |
Leistung / bei: | 125 kW / 170 PS bei 5300 /min |
Drehmoment / bei: | 250 Nm bei 3000 /min |
Ventilanordnung und Anzahl: | 2 Einlaß, 2 Auslaß / hängend |
Ventilsteuerung: | 2 obenliegende Nockenwellen (variabel verstellbar) |
Nockenwellenantrieb: | Duplex-Rollenkette |
Gemischbildung: | mikroprozessorgesteuerte Einspritzanlage mit HFM (Motorsteuerung Siemens SIM 4 LE) / Kompressor-Aufladung mit Ladeluftkühlung |
Kraftstofftank Anordung: | vor der Hinterachse |
Kraftstofftank Fassungsvermögen: | 62 Liter |
Quelle: Media.Daimler.com
M 112 E 26
Arbeitsverfahren: | Viertakt-Otto (mit Saugrohreinspritzung und Abgasreinigungsanlage mit geregeltem 3-Wege-Katalysator) |
Anordnung im Fahrzeug: | vorn, längs; stehend |
Motor-Typ / Baumuster: | M 112 E 26 / 112.912 |
Zylinderzahl und Anordnung: | 6 / 90°-V-Form; Leichtmetallblock |
Bohrung x Hub: | 89,9 x 68,2 mm |
Gesamthubraum: | 2597 ccm |
Verdichtungsverhältnis: | 10,0 |
Leistung / bei: | 125 kW / 170 PS bei 5500 /min |
Drehmoment / bei: | 240 Nm bei 4500 /min |
Ventilanordnung und Anzahl: | 2 Einlaß, 1 Auslaß / V-förmig hängend |
Ventilsteuerung: | je Zylinderreihe 1 obenliegende Nockenwelle |
Nockenwellenantrieb: | Duplex-Rollenkette |
Gemischbildung: | mikroprozessorgesteuerte Einspritzanlage mit Heißfilm-Luftmassenmessung (Motorsteuerung Bosch ME) |
Kraftstofftank Anordung: | vor der Hinterachse |
Kraftstofftank Fassungsvermögen: | 62 Liter |
Quelle: Media.Daimler.com
M 272 E 30
Arbeitsverfahren: | Viertakt-Otto (mit Saugrohreinspritzung und Abgasreinigungsanlage mit geregeltem 3-Wege-Katalysator) |
Anordnung im Fahrzeug: | vorn, längs; stehend |
Motor-Typ / Baumuster: | M 272 E 30 / 272.940 |
Zylinderzahl und Anordnung: | 6 / 90°-V-Form; Leichtmetallblock |
Bohrung x Hub: | 88,0 x 82,1 mm |
Gesamthubraum: | 2996 ccm |
Verdichtungsverhältnis: | 11,3 |
Leistung / bei: | 170 kW / 231 PS bei 6000 /min |
Drehmoment / bei: | 300 Nm bei 2500 - 5000 /min |
Ventilanordnung und Anzahl: | 2 Einlaß, 2 Auslaß / V-förmig hängend |
Ventilsteuerung: | je Zylinderreihe 2 obenliegende Nockenwellen (variabel verstellbar) |
Nockenwellenantrieb: | Einlaß-Nockenwellen über Duplex-Rollenkette, Auslaß-Nockenwellen über Zahnradeingriff mit Einlaß-Nockenwellen |
Gemischbildung: | mikroprozessorgesteuerte Einspritzanlage mit Heißfilm-Luftmassenmessung |
Kraftstofftank Anordung: | vor der Hinterachse |
Kraftstofftank Fassungsvermögen: | 62 Liter |
Quelle: Media.Daimler.com
M 112 E 32
Arbeitsverfahren: | Viertakt-Otto (mit Saugrohreinspritzung und Abgasreinigungsanlage mit geregeltem 3-Wege-Katalysator) |
Anordnung im Fahrzeug: | vorn, längs; stehend |
Motor-Typ / Baumuster: | M 112 E 32 / 112.955 |
Zylinderzahl und Anordnung: | 6 / 90°-V-Form; Leichtmetallblock |
Bohrung x Hub: | 89,9 x 84,0 mm |
Gesamthubraum: | 3199 ccm |
Verdichtungsverhältnis: | 10,0 |
Leistung / bei: | 160 kW / 218 PS bei 5700 /min |
Drehmoment / bei: | 310 Nm bei 3000 - 4600 /min |
Ventilanordnung und Anzahl: | 2 Einlaß, 1 Auslaß / V-förmig hängend |
Ventilsteuerung: | je Zylinderreihe 1 obenliegende Nockenwelle |
Nockenwellenantrieb: | Duplex-Rollenkette |
Gemischbildung: | mikroprozessorgesteuerte Einspritzanlage mit Heißfilm-Luftmassenmessung (Motorsteuerung Bosch ME) |
Kraftstofftank Anordung: | vor der Hinterachse |
Kraftstofftank Fassungsvermögen: | 62 Liter |
Quelle: Media.Daimler.com
M 272 E 35
Arbeitsverfahren: | Viertakt-Otto (mit Saugrohreinspritzung und Abgasreinigungsanlage mit geregeltem 3-Wege-Katalysator) |
Anordnung im Fahrzeug: | vorn, längs; stehend |
Motor-Typ / Baumuster: | M 272 E 35 / 272.960 |
Zylinderzahl und Anordnung: | 6 / 90°-V-Form; Leichtmetallblock |
Bohrung x Hub: | 92,9 x 86,0 mm |
Gesamthubraum: | 3498 ccm |
Verdichtungsverhältnis: | 10,7 |
Leistung / bei: | 200 kW / 272 PS bei 6000 /min |
Drehmoment / bei: | 350 Nm bei 2400 - 5000 /min |
Ventilanordnung und Anzahl: | 2 Einlaß, 2 Auslaß / V-förmig hängend |
Ventilsteuerung: | je Zylinderreihe 2 obenliegende Nockenwellen (variabel verstellbar) |
Nockenwellenantrieb: | Einlaß-Nockenwellen über Duplex-Rollenkette, Auslaß-Nockenwellen über Zahnradeingriff mit Einlaß-Nockenwellen |
Gemischbildung: | mikroprozessorgesteuerte Einspritzanlage mit Heißfilm-Luftmassenmessung |
Kraftstofftank Anordung: | vor der Hinterachse |
Kraftstofftank Fassungsvermögen: | 62 Liter |
Quelle: Media.Daimler.com
M 113 E 50
Arbeitsverfahren: | Viertakt-Otto (mit Saugrohreinspritzung und Abgasreinigungsanlage mit geregeltem 3-Wege-Katalysator) |
Anordnung im Fahrzeug: | vorn, längs; stehend |
Motor-Typ / Baumuster: | M 113 E 50 / 113.968 |
Zylinderzahl und Anordnung: | 8 / 90°-V-Form; Leichtmetallblock |
Bohrung x Hub: | 97,0 x 84,0 mm |
Gesamthubraum: | 4966 ccm |
Verdichtungsverhältnis: | 10,0 |
Leistung / bei: | 225 kW / 306 PS bei 5600 /min |
Drehmoment / bei: | 460 Nm bei 2700 - 4250 /min |
Ventilanordnung und Anzahl: | 2 Einlaß, 1 Auslaß / V-förmig hängend |
Ventilsteuerung: | je Zylinderreihe 2 obenliegende Nockenwellen |
Nockenwellenantrieb: | Duplex-Rollenkette |
Gemischbildung: | mikroprozessorgesteuerte Einspritzanlage mit Heißfilm-Luftmassenmessung (Motorsteuerung Bosch ME) |
Kraftstofftank Anordung: | vor der Hinterachse |
Kraftstofftank Fassungsvermögen: | 62 Liter |
Quelle: Media.Daimler.com
M 273 E 55
Arbeitsverfahren: | Viertakt-Otto (mit Saugrohreinspritzung und Abgasreinigungsanlage mit geregeltem 3-Wege-Katalysator) |
Anordnung im Fahrzeug: | vorn, längs; stehend |
Motor-Typ / Baumuster: | M 273 E 55 / 273.9 |
Zylinderzahl und Anordnung: | 8 / 90°-V-Form; Leichtmetallblock |
Bohrung x Hub: | 98,0 x 90,5 mm |
Gesamthubraum: | 5461 ccm |
Verdichtungsverhältnis: | 10,7 |
Leistung / bei: | 285 kW / 388 PS bei 6000 /min |
Drehmoment / bei: | 530 Nm bei 2800 - 4800 /min |
Ventilanordnung und Anzahl: | 2 Einlaß, 2 Auslaß / V-förmig hängend |
Ventilsteuerung: | je Zylinderreihe 2 obenliegende Nockenwellen (variabel verstellbar) |
Nockenwellenantrieb: | Einlaß-Nockenwellen über Duplex-Rollenkette, Auslaß-Nockenwellen über Zahnradeingriff mit Einlaß-Nockenwellen |
Gemischbildung: | mikroprozessorgesteuerte Einspritzanlage mit Heißfilm-Luftmassenmessung (Motorsteuerung Bosch ME) |
Kraftstofftank Anordung: | vor der Hinterachse |
Kraftstofftank Fassungsvermögen: | 62 Liter |
Quelle: Media.Daimler.com
M 113 E 55 AMG
Arbeitsverfahren: | Viertakt-Otto (mit Saugrohreinspritzung und Abgasreinigungsanlage mit geregeltem 3-Wege-Katalysator) |
Anordnung im Fahrzeug: | vorn, längs; stehend |
Motor-Typ / Baumuster: | M 113 E 55 AMG / 113.987 |
Zylinderzahl und Anordnung: | 8 / 90°-V-Form; Leichtmetallblock |
Bohrung x Hub: | 97,0 x 92,0 mm |
Gesamthubraum: | 5439 ccm |
Verdichtungsverhältnis: | 11,0 |
Leistung / bei: | 270 kW / 367 PS bei 5750 /min |
Drehmoment / bei: | 510 Nm bei 4000 /min |
Ventilanordnung und Anzahl: | 2 Einlaß, 1 Auslaß / V-förmig hängend |
Ventilsteuerung: | je Zylinderreihe 1 obenliegende Nockenwelle |
Nockenwellenantrieb: | Duplex-Rollenkette |
Gemischbildung: | mikroprozessorgesteuerte Einspritzanlage mit Heißfilm-Luftmassenmessung (Motorsteuerung Bosch ME) |
Kraftstofftank Anordung: | vor der Hinterachse |
Kraftstofftank Fassungsvermögen: | 62 Liter |
Quelle: Media.Daimler.com
M 156 E 62
Arbeitsverfahren: | Viertakt-Otto (mit Saugrohreinspritzung und Abgasreinigungsanlage mit geregeltem 3-Wege-Katalysator) |
Anordnung im Fahrzeug: | vorn, längs; stehend |
Motor-Typ / Baumuster: | M 156 E 62 / 156.982 |
Zylinderzahl und Anordnung: | 8 / 90°-V-Form; Leichtmetallblock |
Bohrung x Hub: | 102,2 x 94,6 mm |
Gesamthubraum: | 6208 ccm |
Verdichtungsverhältnis: | 11,3 |
Leistung / bei: | 354 kW / 481 PS bei 6800 /min |
Drehmoment / bei: | 630 Nm bei 5000 /min |
Ventilanordnung und Anzahl: | 2 Einlaß, 2 Auslaß / V-förmig hängend |
Ventilsteuerung: | je Zylinderreihe 2 obenliegende Nockenwellen (variabel verstellbar) |
Nockenwellenantrieb: | Duplex-Rollenkette |
Gemischbildung: | mikroprozessorgesteuerte Einspritzanlage mit Heißfilm-Luftmassenmessung |
Kraftstofftank Anordung: | vor der Hinterachse |
Kraftstofftank Fassungsvermögen: | 62 Liter |
Quelle: Media.Daimler.com
OM 612 DE 27 LA
Arbeitsverfahren: | Viertakt-Diesel (mit Direkteinspritzung, Abgas-Turbolader mit Ladeluftkühlung und Abgasreinigungsanlage mit Oxidationskatalysator) |
Anordnung im Fahrzeug: | vorn, längs; stehend |
Motor-Typ / Baumuster: | OM 612 DE 27 LA / 612.962 |
Zylinderzahl und Anordnung: | 5 / Reihe; 15° nach rechts geneigt |
Bohrung x Hub: | 88,0 x 88,3 mm |
Gesamthubraum: | 2685 ccm |
Verdichtungsverhältnis: | 18,0 |
Leistung / bei: | 125 kW / 170 PS bei 4200 /min |
Drehmoment / bei: | 400 Nm bei 1800 /min |
Ventilanordnung und Anzahl: | 2 Einlaß, 2 Auslaß / hängend |
Ventilsteuerung: | 2 obenliegende Nockenwellen |
Nockenwellenantrieb: | Duplex-Rollenkette |
Gemischbildung: | Common-Rail-Direkteinspritzung, elektronisch geregelt; Bosch 3-Stempel-Hochdruckpumpe/Abgas-Turbolader mit Ladeluftkühlung |
Kraftstofftank Anordung: | vor der Hinterachse |
Kraftstofftank Fassungsvermögen: | 62 Liter |
Quelle: Media.Daimler.com
OM 646 DE 22 LA
Arbeitsverfahren: | Viertakt-Diesel (mit Direkteinspritzung, Abgas-Turbolader mit Ladeluftkühlung und Abgasreinigungsanlage mit Oxidationskatalysator und Diesel-Partikelfilter) |
Anordnung im Fahrzeug: | vorn, längs; stehend |
Motor-Typ / Baumuster: | OM 646 DE 22 LA / 646.963 |
Zylinderzahl und Anordnung: | 4 / Reihe; 15° nach rechts geneigt |
Bohrung x Hub: | 88,0 x 88,3 mm |
Gesamthubraum: | 2148 ccm |
Verdichtungsverhältnis: | 18,0 |
Leistung / bei: | 110 kW / 150 PS bei 4200 /min |
Drehmoment / bei: | 340 Nm bei 2000 /min |
Ventilanordnung und Anzahl: | 2 Einlaß, 2 Auslaß / hängend |
Ventilsteuerung: | 2 obenliegende Nockenwellen |
Nockenwellenantrieb: | Duplex-Rollenkette |
Gemischbildung: | Common-Rail-Direkteinspritzung, elektronisch geregelt; Bosch 3-Stempel-Hochdruckpumpe/Abgas-Turbolader mit Ladeluftkühlung |
Kraftstofftank Anordung: | vor der Hinterachse |
Kraftstofftank Fassungsvermögen: | 62 Liter |
Quelle: Media.Daimler.com
OM 642 DE 30 LA
Arbeitsverfahren: | Viertakt-Diesel (mit Direkteinspritzung, Abgas-Turbolader mit Ladeluftkühlung und Abgasreinigungsanlage mit Oxidationskatalysator und Diesel-Partikelfilter) |
Anordnung im Fahrzeug: | vorn, längs; stehend |
Motor-Typ / Baumuster: | OM 642 DE 30 LA / 642.910 |
Zylinderzahl und Anordnung: | 6 / 72°-V-Form; Leichtmetallblock |
Bohrung x Hub: | 83,0 x 92,0 mm |
Gesamthubraum: | 2987 ccm |
Verdichtungsverhältnis: | 17,7 |
Leistung / bei: | 165 kW / 224 PS bei 3800 /min |
Drehmoment / bei: | 510 Nm bei 1600 - 2800 /min (mit Schaltgetriebe: 415 Nm bei 1400 - 3800 /min) |
Ventilanordnung und Anzahl: | 2 Einlaß, 2 Auslaß / hängend |
Ventilsteuerung: | je Zylinderreihe 2 obenliegende Nockenwellen |
Nockenwellenantrieb: | Duplex-Rollenkette |
Gemischbildung: | Common-Rail-Direkteinspritzung, elektronisch geregelt; Bosch 3-Stempel-Hochdruckpumpe/Abgas-Turbolader mit Ladeluftkühlung |
Kraftstofftank Anordung: | vor der Hinterachse |
Kraftstofftank Fassungsvermögen: | 62 Liter |
Quelle: Media.Daimler.com